Frauen
|
|
| 1. | VfL Waiblingen |
| 2. | SV Weiler | Freizeit/Mixed
|
| 1. | TSV Güglingen |
| 2. | TV Cannstatt |
| 3. | TSV Rißtissen |
| 4. | TSV Ablach |
| 5. | TSG Söflingen |
Männer 30
|
|
| 1. | SV Weiler |
| 2. | SV Kehlen |
| 3. | VfL Waiblingen I |
| 4. | TSV Rißtissen |
| 5. | VfL Waiblingen II |
Männer 40
|
|
| 1. | SV Prag Stuttgart |
| 2. | VfL Waiblingen |
| 3. | SV Weiler |
| 4. | TV Reutin |
Frauen
|
||
| 1. | TSG Giengen | 8:0 |
| 2. | SV Weiler | 2:6 |
| 3. | VfL Waiblingen | 2:6 |
Freizeit/Mixed |
||
| 1. | TSV Güglingen | 10:0 |
| 2. | TSV Ablach | 8:2 |
| 3. | TSV Rißtissen | 6:4 |
| 4. | TV Cannstatt | 4:6 |
| 5. | TSV Köngen | 2:8 |
| 6. | TSG Söflingen | 0:10 | Männer
|
| 1. | TV Freiburg St. Georgen | 10:2 |
| 2. | TV Zell-Weierbach | 6:6 |
| 3. | TSG Wiesloch | 6:6 |
| 4. | VfL Waiblingen | 2:10 |
Männer 30
|
||
| 1. | SV Weiler | 12:0 |
| 2. | VfL Waiblingen I | 10:2 |
| 3. | TV Oberschopfheim | 8:4 |
| 4. | TV Freiburg St. Georgen | 6:6 |
| 5. | SV Kehlen | 4:8 |
| 6. | TSV Rißtissen | 2:10 |
| 7. | VfL Waiblingen II | 0:12 |
Alterklassen 40/50
|
||
| 1. | SV Prag Stuttgart | 10:0 |
| 2. | VfL Waiblingen | 8:2 |
| 3. | TV Reutin | 4:6 |
| 4. | SV Weiler | 4:6 |
| 5. | TV Edingen | 2:8 |
| 6. | ETSV Offenburg | 2:8 |
Minis
|
|
| 1. | VfL Waiblingen 2 |
| 2. | TV Reutin |
| 3. | SV Weiler 1 |
| 4. | SV Weiler 2 |
| 5. | VfL Waiblingen 1 |
| 6. | VfL Waiblingen 2 |
| 7. | SV Weiler 3 |
| 8. | TSV Wuchzenhofen |
weibliche Jugend 11-14
|
|
| 1. | VfL Waiblingen |
| 2. | TSV Wuchzenhofen |
| 3. | SV Diepoldshofen |
| 4. | SV Weiler |
| 5. | TV Reutin |
weibliche Jugend 15-18
|
|
| 1. | VfL Waiblingen |
| 2. | SV Weiler |
| 3. | TSV Wuchzenhofen |
| 4. | TSV Güglingen |
männliche Jugend 11-14
|
|
| 1. | SV Diepoldshofen |
| 2. | TSV Wuchzenhofen |
| 3. | VfL Waiblingen |
| 4. | SV Weiler |
männliche Jugend 15-18
|
|
| 1. | VfL Waiblingen 1 |
| 2. | VfL Waiblingen 2 |
| 3. | TSV Wuchzenhofen |
| 4. | TV Reutin |
Frauen
|
||
| 1. | SV Weiler | 4:4n.E. |
| 2. | VfL Waiblingen | 4:4 |
Frauen 40
|
||
| 1. | TSG Giengen | |
Freizeit/Mixed
|
||
| 1. | TSV Güglingen | 18:2 |
| 2. | TSV Rißtissen | 14:6 |
| 3. | TSV Ablach | 10:10 |
| 3. | TV Cannstatt | 10:10 |
| 5. | TSV Köngen | 4:16 |
| 5. | TSG Söflingen | 4:16 | Männer
|
| 1. | VfL Waiblingen | |
Männer 30
|
||
| 1. | SV Weiler | 16:0 |
| 2. | VfL Waiblingen I | 12:4 |
| 3. | SV Kehlen | 8:8 |
| 4. | TSV Rißtissen | 4:12 |
| 5. | VfL Waiblingen | 0:16 |
Männer 40
|
||
| 1. | SV Prag Stuttgart | 18:0 |
| 2. | SV Weiler | 7:11n.E. |
| 3. | VfL Waiblingen | 7:11 |
| 4. | TV Reutin | 4:14 |
Endtabelle
|
|
| 1. | SV Prag Stuttgart M40 |
| 2. | TSV Krumbach |
| 3. | SV Weiler M30 |
| 4. | TV Huchenfeld Bundesliga |
| 5. | SV Weiler M40 |
| 6. | SV Kehlen M30 |
| 7. | TV Freiburg St. Georgen M30 |
| 8. | VfL Waiblingen I M30 |
| 9. | VfL Waiblingen M40 |
| 10. | TV Edingen Frauen |
| 11. | VfL Waiblingen II M30 |
| 12. | TV Freiburg St. Georgen Verb |
| 13. | TV Oberschopfheim M30 |
| 14. | TV Reutin M40 |
| 15. | TSG Wiesloch M19 |
| 16. | TSV Rißtissen M30 |
| 17. | TV Huchenfeld Frauen |
| 18. | ETSV Offenburg M50 |
| 19. | TV Zell-Weierbach M19 |
| 20. | TSG Giengen Frauen |
| 21. | VfL Waiblingen Frauen |
| 22. | Waldkirch |
| 23. | SV Weiler Frauen |
| 24. | TSV Güglingen |